Nagrody
| I miejsce | - | 5 000 zł |
| II miejsce | - | 3000 zł |
| III miejsce | - | 1000 zł |
| IV miejsce | - | 800 zł |
| V miejsce | - | 500 zł |
| VI miejsce | - | 300 zł |
| I miejsce | - | 2000 zł |
| II miejsce | - | 1200 zł |
| III miejsce | - | 800 zł |
| IV miejsce | - | 500 zł |
| V miejsce | - | 300 zł |
| VI miejsce | - | 100 zł |
| I miejsce | - | 2000 zł do podziału |
| II miejsce | - | 1500 zł do podziału |
| III miejsce | - | 1000 zł do podziału |
| UWAGA: |
| Sztafety (OPEN) odbędą się tylko w przypadku zgłoszenia się co najmniej 5 drużyn. W sztafetach mogą brać udział zawodnicy reprezentujący barwy jednego województwa. |
| I miejsce w sztafecie | - | 1000 zł |